![]() |

Сопроводительные профили - ряд дополнительных профилей, необходимых при отделке помещений стеновыми панелями. В большинстве случаев инструмент для их производства двухручьевой, хотя в некоторых случаях оправдано изготовление одно- и четырехручьевого инструмента.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Технические характеристики формующего инструмента для производства сопроводительных профилей представлены в таблице:
| Изделие | Ориентировочный вес изделия* грамм/метр погонный | Производительность инструмента* | ||
|---|---|---|---|---|
| Профиль стартовый | ![]() | 65 | двухручьевой | четырехручьевой |
| до 10 м/мин | до 20 м/мин | |||
| Профиль стартовый F-образный | ![]() | 90 | одноручьевой | двухручьевой |
| до 3,5 м/мин | до 7 м/мин | |||
| Профиль соединительный Н-образный | ![]() | 90 | одноручьевой | двухручьевой |
| до 3,5 м/мин | до 7 м/мин | |||
| Плинтус | ![]() | 110 | одноручьевой | двухручьевой |
| до 4 м/мин | до 8 м/мин | |||
| Уголок внутренний | ![]() | 110 | одноручьевой | двухручьевой |
| до 4 м/мин | до 8 м/мин | |||
| Уголок наружный | ![]() | 85 | одноручьевой | двухручьевой |
| до 4 м/мин | до 8 м/мин | |||
*Вес изделия устанавливается по желанию заказчика.
**В зависимости от производительности экструзионной линии.
|
ООО «ИнтелТехно» 2010
|
|
|---|
| Copyright © 2008-2010 ООО «ИнтелТехно» |
|---|











